기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2018 기타 12199(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 1,579,610,200원 | 최소 판매 가격 | 1,105,727,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023.04.18 10:00 1층 경매장 | ||||
| 기사 비고 | 1. 대량 판매. 도시 밖의 건물을 포함합니다. 2. 기계 포함(기계 설비 등급표에서 기호 1,2,3의 위치를 알 수 없는 판매 제외). 3. 본 건물에서 1층 회의실과 24㎡의 화장실이 없어지고 증축부분이 서재와 다름(평가보고서 참조). 4. (ㅁ), (ㅇ) 표시가 있는 비전시 건축물에 설치된 승강기 등 제6조 공장 및 광업재단 저당법 목록에 포함되지 않은 기계는 판매에서 제외 2015-365, 2015-544가 포함되어 있습니다. 5. 기구의 정상동작을 하나씩 확인해야 한다. |
||||
| 목록 위치 1개 | (공장위치) 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29 | ||||
| 목록 2 위치 | (공장) 경상북도 경주시 천북면 모아동산길 209 | ||||
| 위치 3개 나열 | (거리) 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-27 | ||||
| 목록 4 위치 | (거리) 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-30 | ||||
| 목록 5 위치 | (기타) 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29 외 3개 토지 및 건물 | ||||
| 책임이 있는 | 대구지방법원 경주지원 | 경매 3 | ||||
| 케이스 접수 | 2018.10.02 | 경매 시작일 | 2018년 10월 4일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2018년 12월 14일 | 송장 금액 | 1,084,374,314원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.02.24 (10:00) | 판매 날짜 | 1층 경매장 | 1,579,610,200원 | 실패한 |
| 2023년 4월 18일 (10:00) | 판매 날짜 | 1층 경매장 | 1,105,727,000원 | |
| 2023.04.25 (14:00) | 매각일자 결정 | 1층 경매장 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 공장면적 2852㎡ |
| 2 | 건물 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29 (거리 이름 주소) 경상북도 경주시 천북면 모아동산길 209 기분 나쁜 일반 철골 샌드위치 패널 지붕이 있는 2층 공장 1층 창고 645㎡ 공장 1층 450㎡ 1층 회의실, 화장실 24㎡ 2층 창고 375㎡ 프리젠테이션 외 |
| 삼 | 국가 | 도로 450㎡ |
| 4 | 국가 | 거리 35㎡ |
| 5 | 등 | 등록 번호 : 수정: 공작 기계 목록 대구지방법원 경주지원 등기기 공장광업재단 저당법 제6조 목록 제2015-365호, 제2015-544호 |
필수 점수 표 요약
1. 공장 등급 목록
|
상태 투표 세부정보
사건번호: 2018 타경 12199 랜덤부동산 경매
조사일자: 2018년 10월 19일
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29 | 0명 |
| 2 | 경상북도 경주시 천북면 모아동산길 209 | 0명 |
| 삼 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-27 | 0명 |
| 4 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-30 | 0명 |
| 5 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29 외 3개 토지 및 건물 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 1.861-29 |
|---|---|
| 점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
| 등 |
| 위치 | 경상북도 경주시 천북면 모아동산길 209 |
|---|---|
| 점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
| 등 |
| 위치 | 3. 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-27 |
|---|---|
| 점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
| 등 |
| 위치 | 경상북도 경주시 천북면 동산리 4.861-30 |
|---|---|
| 점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
| 등 |
| 위치 | 5. 경상북도 경주시 천북면 동산리 861-29외 3필지 및 건물 |
|---|---|
| 점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
| 등 |
2. 부동산 현황
- 1. 위 부동산 목록의 1번지에는 표시되지 않은 건물이 있습니다. (사진 참조)
- 2. 공장광업재단 저당법 제6조의 목록은 첨부된 사진과 같으나 동일 여부를 확인할 수 없으므로 감정이 필요함.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경














